Die nächsten 20 Geburtstagskinder
| 06.12. | Alea Victoria K. (7) |
| 20.11. | Ian M. (11) |
| 20.11. | Thea S. (5) |
| 21.11. | Olivia D. (14) |
| 21.11. | Fynn B. (8) |
| 22.11. | Yussif S. (15) |
| 23.11. | Ensar-Talha E. (9) |
| 26.11. | Bene K. (7) |
| 27.11. | Kevin W. (34) |
| 27.11. | Malik Lio D. (12) |
| 28.11. | Anna Luisa F. (10) |
| 30.11. | Melih C. (11) |
| 03.12. | Djoury Z. (11) |
| 04.12. | Kendrick U. (6) |
| 07.12. | Ehsan E. (11) |
| 08.12. | Neva-Gül E. (13) |
| 08.12. | Elias F. (13) |
| 09.12. | Conner Damien D. (20) |
| 09.12. | Corinna L. (45) |
| 10.12. | Dean T. (10) |
Aktuelle Graduierungen
| 1 x | ![]() |
| 0 x | ![]() |
| 1 x | ![]() |
| 10 x | ![]() |
| 9 x | ![]() |
| 2 x | ![]() |
| 7 x | ![]() |
| 0 x | ![]() |
| 2 x | ![]() |
| 0 x | ![]() |
| 6 x | ![]() |
| 13 x | ![]() |
| 6 x | ![]() |
| 5 x | ![]() |
| 12 x | ![]() |
| 13 x | ![]() |
| 24 x | ![]() |
| 35 x | ![]() |
| 32 x | ![]() |
| 94 x | ![]() |
Aktuelle Altersstruktur
| 0 - 9 Jahre |
107 | Mitglieder |
| 10 - 19 Jahre |
109 | Mitglieder |
| 20 - 29 Jahre |
9 | Mitglieder |
| 30 - 39 Jahre |
23 | Mitglieder |
| 40 - 49 Jahre |
14 | Mitglieder |
| 50 - 59 Jahre |
7 | Mitglieder |
| 60 - 69 Jahre |
2 | Mitglieder |
| 70 - 99 Jahre |
0 | Mitglieder |
Aktuelle Gruppenstärken
| Kinder |
191 | Mitglieder |
| Erwachsene |
81 | Mitglieder |
Gruppenzusammensetzung



















