Die nächsten 20 Geburtstagskinder
22.11. | Yussif S. (13) |
23.11. | Theo S. (6) |
23.11. | Luisa B. (8) |
27.11. | Kevin W. (32) |
27.11. | Malik Lio D. (10) |
28.11. | Anna Luisa F. (8) |
29.11. | Dennis O. (36) |
30.11. | Melih C. (9) |
03.12. | Djoury Z. (9) |
07.12. | Ehsan E. (9) |
08.12. | Wioletta Maria S. (38) |
09.12. | Conner Damien D. (18) |
09.12. | Corinna L. (43) |
14.12. | Nicole Mattea Z. (52) |
16.12. | Jolina R. (16) |
16.12. | Jasper W. (12) |
17.12. | Athursan N. (14) |
18.12. | Valentina R. (6) |
20.12. | Elias S. (11) |
25.12. | Christopher S. (18) |
Aktuelle Graduierungen
10 x | |
3 x | |
6 x | |
10 x | |
11 x | |
13 x | |
14 x | |
35 x | |
18 x | |
96 x |
1 x | |
1 x | |
6 x | |
7 x | |
11 x | |
5 x | |
0 x | |
1 x | |
3 x |
Aktuelle Altersstruktur
0 - 9 Jahre |
93 | Mitglieder |
10 - 19 Jahre |
103 | Mitglieder |
20 - 29 Jahre |
10 | Mitglieder |
30 - 39 Jahre |
17 | Mitglieder |
40 - 49 Jahre |
16 | Mitglieder |
50 - 59 Jahre |
10 | Mitglieder |
60 - 69 Jahre |
1 | Mitglied |
70 - 99 Jahre |
0 | Mitglieder |
Aktuelle Gruppenstärken
Kinder |
164 | Mitglieder |
Erwachsene |
87 | Mitglieder |
Gruppenzusammensetzung